鱼盆·ETF 趋势罗盘
基于鱼盆模型的ETF轮动与大势择时系统
数据更新日期:2026-02-27
A股指数
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证50 000016.SH | 3039.43MA20: 3055.92 | +0.14% | NO | 21 | -0.90% | -0.54% | |
沪深300 000300.SH | 4710.65MA20: 4699.51 | -0.34% | NO | 14 | +0.09% | 0.24% | |
创业板指 399006.SZ | 3310.30MA20: 3312.17 | -1.04% | YES | 3 | +0.06% | -0.06% | |
科创50 000688.SH | 1488.02MA20: 1484.67 | +0.15% | NO | 14 | -1.42% | 0.23% | |
中证500 000905.SH | 8658.45MA20: 8392.67 | +1.18% | YES | 3 | +3.16% | 3.17% | |
中证1000 000852.SH | 8560.84MA20: 8286.87 | +0.83% | YES | 3 | +3.15% | 3.31% | |
中证2000 932000.CSI | 3630.83MA20: 3511.59 | +0.80% | YES | 9 | +5.16% | 3.40% | |
北证50 899050.BJ | 1537.13MA20: 1539.64 | -0.50% | NO | 14 | +0.36% | -0.16% |
全球指数
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳指100 NDX | 24960.04MA20: 25029.13 | -0.30% | NO | 18 | -3.02% | -0.28% | |
标普500 SPX | 6878.88MA20: 6896.07 | -0.43% | NO | 28 | -0.88% | -0.25% | |
恒生指数 HSI | 26630.54MA20: 26936.51 | +0.95% | NO | 8 | -1.49% | -1.14% | |
恒生科技 HKTECH | 5137.84MA20: 5422.63 | +0.56% | NO | 18 | -12.04% | -5.25% |
贵金属现货
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金现价 Au99.99 | 1142.97MA20: 1131.31 | -0.13% | YES | 13 | +10.97% | 1.03% | |
白银现价 Ag(T+D) | 22.37MA20: 23.00 | +3.56% | NO | 13 | -4.49% | -2.73% |