鱼盆·ETF 趋势罗盘
基于鱼盆模型的ETF轮动与大势择时系统
数据更新日期:2026-03-02
A股指数
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证50 000016.SH | 3046.47MA20: 3056.64 | +0.23% | NO | 22 | -0.68% | -0.33% | |
沪深300 000300.SH | 4728.67MA20: 4700.82 | +0.38% | NO | 15 | +0.47% | 0.59% | |
创业板指 399006.SZ | 3294.16MA20: 3309.40 | -0.49% | YES | 4 | -0.43% | -0.46% | |
科创50 000688.SH | 1464.77MA20: 1480.22 | -1.56% | NO | 15 | -2.96% | -1.04% | |
中证500 000905.SH | 8658.33MA20: 8396.08 | 0.000% | YES | 4 | +3.16% | 3.12% | |
中证1000 000852.SH | 8476.97MA20: 8287.18 | -0.98% | YES | 4 | +2.13% | 2.29% | |
中证2000 932000.CSI | 3570.24MA20: 3510.88 | -1.67% | YES | 10 | +3.40% | 1.69% | |
北证50 899050.BJ | 1475.73MA20: 1533.99 | -3.99% | NO | 15 | -3.64% | -3.80% |
全球指数
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳指100 NDX | 24960.04MA20: 25029.13 | -0.30% | NO | 18 | -3.02% | -0.28% | |
标普500 SPX | 6878.88MA20: 6896.07 | -0.43% | NO | 28 | -0.88% | -0.25% | |
恒生指数 HSI | 26059.85MA20: 26848.15 | -2.14% | NO | 9 | -3.60% | -2.94% | |
恒生科技 HKTECH | 4989.37MA20: 5377.09 | -2.89% | NO | 19 | -14.58% | -7.21% |
贵金属现货
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金现价 Au99.99 | 1199.45MA20: 1135.77 | +4.94% | YES | 14 | +16.45% | 5.61% | |
白银现价 Ag(T+D) | 23.95MA20: 22.94 | +7.08% | YES | 1 | +7.08% | 4.39% |