鱼盆·ETF 趋势罗盘
基于鱼盆模型的ETF轮动与大势择时系统
数据更新日期:2025-12-26
A股指数
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证50 000016.SH | 3045.40MA20: 2998.84 | +0.41% | YES | 5 | +1.37% | 1.55% | |
沪深300 000300.SH | 4657.24MA20: 4582.73 | +0.32% | YES | 5 | +1.95% | 1.63% | |
创业板指 399006.SZ | 3243.88MA20: 3153.43 | +0.14% | YES | 16 | +5.75% | 2.87% | |
科创50 000688.SH | 1345.83MA20: 1330.57 | -0.24% | YES | 4 | +0.79% | 1.15% | |
中证500 000905.SH | 7458.84MA20: 7160.45 | +0.65% | YES | 15 | +5.09% | 4.17% | |
中证1000 000852.SH | 7605.53MA20: 7365.39 | +0.35% | YES | 5 | +3.76% | 3.26% | |
中证2000 932000.CSI | 3206.51MA20: 3111.40 | -0.05% | YES | 5 | +3.06% | 3.06% | |
北证50 899050.BJ | 1463.03MA20: 1427.38 | +0.35% | YES | 12 | +5.27% | 2.50% |
全球指数
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳指100 NDX | 22693.32MA20: 23152.40 | -1.81% | NO | 1 | -1.81% | -1.98% | |
标普500 SPX | 6929.94MA20: 6848.41 | -0.03% | YES | 21 | +2.42% | 1.19% | |
恒生指数 HSI | 25818.93MA20: 25743.95 | +0.17% | NO | 27 | -2.14% | 0.29% | |
恒生科技 HKTECH | 5499.30MA20: 5551.05 | +0.19% | NO | 52 | -12.15% | -0.93% |
贵金属现货
| 指数名称 | 近期趋势 (90D) | 现价 & MA20 | 当日涨幅 | 状态 | 持续天数 | 区间涨幅 | 偏离度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金现价 Au99.99 | 1007.00MA20: 971.04 | +0.40% | YES | 24 | +8.75% | 3.70% | |
白银现价 Ag(T+D) | 18.47MA20: 15.01 | +6.06% | YES | 35 | +60.88% | 23.05% |